Direct naar inhoud
Kentekenbase
← Alle merken

Volvo

508.298
op de weg
5.405
modellen
0
verdwenen

Modellen van Volvo

# Model Op de weg
1 VOLVO XC40 68.408
2 VOLVO XC60 56.564
3 VOLVO V70 48.358
4 VOLVO V60 42.952
5 VOLVO V40 37.248
6 VOLVO XC90 24.716
7 VOLVO FH 20.051
8 VOLVO EX30 19.991
9 VOLVO V50 18.707
10 VOLVO S60 13.954
11 VOLVO EX40 10.538
12 VOLVO XC70 9.069
13 VOLVO C30 8.102
14 VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE 7.889
15 VOLVO FM 7.486
16 VOLVO V90 7.396
17 VOLVO S40 6.728
18 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 5.491
19 VOLVO V60 PLUG IN HYBRID 5.445
20 VOLVO C70 5.434
21 VOLVO S80 5.429
22 VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 5.367
23 VOLVO C40 4.701
24 VOLVO V60 TWIN ENGINE 2.569
25 VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.236
26 VOLVO S90 1.811
27 VOLVO XC40 T5 TWIN ENGINE 1.740
28 VOLVO EC40 1.731
29 VOLVO V60 T8 TWIN ENGINE 1.687
30 VOLVO FL 1.495
31 VOLVO FE 1.436
32 VOLVO EX90 1.351
33 VOLVO V90 CROSS COUNTRY 1.246
34 VOLVO 240 POLAR U9 1.189
35 VOLVO S70 1.056
36 VOLVO 940 2.3 I.C. 956
37 VOLVO 940 930
38 VOLVO V60 T6 TWIN ENGINE 843
39 VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE 781
40 VOLVO 13134 574
41 VOLVO FH16 569
42 VOLVO FM ELECTRIC 541
43 VOLVO 850 2.5 I 508
44 VOLVO 642910 479
45 VOLVO L90H 448
46 VOLVO P 13134 411
47 VOLVO PV 544 C 406
48 VOLVO EWR150E 378
49 VOLVO 940 2.3 I.C. AUT. 361
50 VOLVO L70H 359
51 VOLVO 940 GL U9 347
52 VOLVO 740 GL 336
53 VOLVO 240 GL 330
54 VOLVO L120H 326
55 VOLVO EX30 CROSS COUNTRY 301
56 VOLVO ES90 278
57 VOLVO P221 269
58 VOLVO 240 266
59 VOLVO FLL 42 263
60 VOLVO 244 GL 252
61 VOLVO 121 244
62 VOLVO L60H 243
63 VOLVO FH ELECTRIC 225
64 VOLVO 244 DL 225
65 VOLVO 245 DL 223
66 VOLVO 340 DL 222
67 VOLVO 240 GL U9 214
68 VOLVO 850 T5 R 2.3 AUT. 214
69 VOLVO 7900 212
70 VOLVO 960 2.5 I 24V AUT. 210
71 VOLVO 240 GLE U9 208
72 VOLVO 144 207
73 VOLVO L110H 207
74 VOLVO P 12194 196
75 VOLVO EW160E 196
76 VOLVO 8900 195
77 VOLVO P 1800 193
78 VOLVO 850 2.5 I AUT. 189
79 VOLVO 164 184
80 VOLVO 850 183
81 VOLVO 1800 ES OVERDRIVE. 177
82 VOLVO XC 90 175
83 VOLVO S90 T8 TWIN ENGINE 171
84 VOLVO 850 2.5 I 20V 167
85 VOLVO L60F 156
86 VOLVO 240 DL U9 146
87 VOLVO 850 T5 R 2.3 146
88 VOLVO S60 T8 TWIN ENGINE 145
89 VOLVO 940 POLAR 2.3 IC AUT. 145
90 VOLVO 240 DL 144
91 VOLVO 642930 144
92 VOLVO 960 3.0 I 24V AUT. 144
93 VOLVO 850 2.0 I 143
94 VOLVO 480 ES 2.0 I 142
95 VOLVO L70F 142
96 VOLVO 142 DE LUXE 141
97 VOLVO 122 S 140
98 VOLVO 164 E 140
99 VOLVO 245 GL 133
100 VOLVO 740 132