Direct naar inhoud
Kentekenbase
← Alle merken

Sprite

3.862
op de weg
37
modellen
0
verdwenen

Modellen van Sprite

Gegroepeerd per model. In het RDW-register staat hetzelfde model vaak onder meerdere schrijfwijzen (met motor- of uitvoeringscode erbij); die vind je onder elk model.

  1. 01
    Sprite Alpine
    745
  2. 02 421
  3. 03
    Sprite Musketeer
    353
  4. 04 324
  5. 05 257
  6. 06 209
  7. 07 166
  8. 08 133
  9. 09 118
  10. 10 118
  11. 11 106
  12. 12 84
  13. 13 71
  14. 14 61
  15. 15 60
  16. 16 50
  17. 17 45
  18. 18 44
  19. 19 41
  20. 20 36
  21. 21
    Sprite 450
    35
  22. 22 31
  23. 23 30
  24. 24 28
  25. 25 27
  26. 26 27
  27. 27
    Sprite Major
    24
  28. 28 21
  29. 29 20
  30. 30 19
  31. 31 17
  32. 32 16
  33. 33 15
  34. 35 14
  35. 36 13
  36. 37 11

Plus 24 zeldzame modellen of losse schrijfwijzen met samen 56 voertuigen (minder dan 10 per model).